14669
| Kran-LKW für BigBags und Palettenware | Kipper für lose Schüttgüter | ||||
| Max. 7 to | Max. 3,2 to | ||||
| PLZ Gebiet | Versandzone 1 | Kran-LKW | Kipper | ||
| 14612 | Falkensee | 61 € | 51 € | ||
| 14624 | Dallgow | 61 € | 51 € | ||
| 14624 | Seeburg | 61 € | 51 € | ||
| PLZ Gebiet | Versandzone 2 | Kran-LKW | Kipper | ||
| 13581 | Staaken | 75 € | 60 € | ||
| 13583 | Falkenhagener Feld | 75 € | 60 € | ||
| 13585 | Hakenfelde | 75 € | 60 € | ||
| 13587 | Spandau | 75 € | 60 € | ||
| 13589 | Falkenhagener Feld | 75 € | 60 € | ||
| 13591 | Falkenhagener Feld | 75 € | 60 € | ||
| 13593 | Staaken | 75 € | 60 € | ||
| 13595 | Wilhelmstadt | 75 € | 60 € | ||
| 14621 | Schönwalde-Glien, Schönwalde-Siedlung | 75 € | 60 € | ||
| 14621 | Schönwalde-Dorf, Wansdorf, Pausin | 75 € | 60 € | ||
| 14641 |
Zeestow, Wustermark, Elstal, Priort
|
75 € | 60 € | ||
|
14656
|
Brieselang
|
75 € | 60 € | ||
| PLZ Gebiet | Versandzone 3 | Kran-LKW | Kipper | ||
| 13405 | Berlin-Reinickendorf/Tegel | 88 € | 75 € | ||
| 13503 | Berlin-Heiligensee | 88 € | 75 € | ||
| 13505 | Berlin Konradshöhe | 88 € | 75 € | ||
| 13507 | Berlin Tegel | 88 € | 75 € | ||
| 13507 | Berlin-Reinickendorf/Tegel | 88 € | 75 € | ||
| 13597 | Spandau | 88 € | 75 € | ||
| 13599 | Haselhorst | 88 € | 75 € | ||
| 13629 | Berlin-Siemensstadt | 88 € | 75 € | ||
| 14050 | Berlin-Westend | 88 € | 75 € | ||
| 14052 | Berlin-Westend | 88 € | 75 € | ||
| 14053 | Berlin-Ruhleben | 88 € | 75 € | ||
| 14089 | Berlin Kladow, Berlin-Gatow | 88 € | 75 € | ||
| 14621 |
Perwenitz, Paaren im Glien, Grünefeld
|
88 € | 75 € | ||
|
14469
|
| 88 € | 75 € | ||
| 14476 | Groß Glienicke, Neu Fahrland, Satzkorn | 88 € | 75 € | ||
| 14476 | Kartzow, Fahrland, Golm | 88 € | 75 € | ||
| 14641 | Nauen, Börnicke, Kienberg, Schwanebeck, Buchow-Karpzow | 88 € | 75 € | ||
|
Etzin, Tremmen, Falkenrehde
| 88 € | 75 € | ||
| 16727
|
Oberkrämer, Velten
| 88€ | 75 € | ||
| 16761 |
Henningsdorf
|
88€ | 75 € | ||
|
16767
|
Leegebruch
|
88 € | 75 € | ||
|
16540
|
Hohen Neuendorf
|
88 € | 75 € | ||
| PLZ Gebiet | Versandzone 4 | Kran-LKW | Kipper | ||
| 14641 14641 14467 14469 |
Nauen OT Berge, Hertefeld, Paulinenaue
Pessin, Retzow, Groß Behnitz, Wachow Potsdam Ketzin/Havel, Zachow |
105 € 105 € 105 € 105 € |
90 € 90 € 90 € 90 € |
||
| 14471 | Potsdam | 105 € | 90 € | ||
| 14473 | Potsdam | 105 € | 90 € | ||
| 14478 | Potsdam | 105 € | 90 € | ||
| 14480 | Potsdam | 105 € | 90 € | ||
| 14482 | Potsdam | 105 € | 90 € | ||
| 16515 | Oranienburg, Wandlitz, Schmachtenhagen, Dameswalde | 105 € | 90 € | ||
| 16547 | Birkenwerder | 105 € | 90 € | ||
| 16556 | Borgsdorf Hohen Neuendorf | 105 € | 90 € | ||
| 16766 | Kremmen | 105 € | 90 € | ||